Archiv

Saison 2009/2010 - Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
             
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
  1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 

Spendenkonto

TSC Eintracht Dortmund
Sparkasse Dortmund
Konto: 241 015 416
BLZ: 440 501 99

Verwendungszweck

Spende Kunstrasen

Kontostand (gesamt)

4.590,26 €
(31.12.2011)

davon:

Platzpatenschaften:
3.750,00 €
(Stand: 21.12.2011)

Spendenbox Förderkreis:
455,00 €
(Stand: 31.12.2011)


Spendenbox Vitamin e:
106,53 €
(Stand: 06.12.2011)


Spendenball bei M-Spielen:
278,73 €
(Stand: 10.12.2011)